m.8814c.com-m.8814c.com
电 话:+86-512-53452333
传 真:+86-512-53455678
联系人:赵先生、徐女士
+86-15962377888(赵)、+86-18915765160(徐)
邮 箱:zxw11111@163.com
网 址:www.chinahonlux.com
地 址:江苏省苏州市太仓新区(陆渡)山河路9号
分类 | 参数牌号 | 化学成份(%) | 物理性能 | ||||||||||||||||||||
Cu | Al | Mn | Fe | Sn | Si | Pb | Ni | Ti | Co | Cr | P | Mg | As | Sb | Zn | 抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率 A5 | 硬度 | ||||
Mpa | Mpa | % | HB(2.5/62.5) | HRB | HV30 | ||||||||||||||||||
无铅黄铜 | C68350 | 59~64 | - | - | ≤0.15 | 0.2~0.6 | 0.4-0.9 | ≤0.2 | ≤0.2 | - | - | - | 0.05~0.4 | - | ≤0.05 | ≤0.1 | 余量 | 350~380 | - | 20~40 | 95~130 | - | - |
HL01# | 58~61 | <0.1 | - | - | 0.2~0.6 | 0.01~0.1 | 0.1~0.2 | <0.2 | - | - | - | 0.05~0.25 | 0.03~0.2 | 0.01~0.05 | - | 余量 | 350~380 | - | - | 60~75 | - | - | |
HL04# | 59.5-61 | <0.1 | - | <0.1 | 0.6-0.8 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | - | 0.05-0.15 | 0.1-0.18 | 0.01-0.05 | <0.1 | 余量 | - | - | - | - | - | - | |
C46500 | 59-62 | - | - | <0.1 | 0.5-1.0 | - | <0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.02-0.06 | - | 余量 | - | - | - | - | - | - |
地 址:江苏省苏州市太仓新区(陆渡)山河路9号
电 话:+86-512-53452333
传 真:+86-512-53455678
联系人:赵先生、徐女士
手 机:+86 15962377888(赵)、
+86 18915765160(徐)
网 址:www.chinahonlux.com
E-mail:zxw11111@163.com