Suzhou Minli Alloy Co., Ltd.
Tel: +86-512-53452333
Fax: +86-512-53455678
Contact: Mr. Zhao, Ms. Xu
+86-15962377888 (Zhao), +86-18915765160 (Xu)
Mail box: zxw11111@163.com
Web: www.chinahonlux.com
Add: No. 9 Shanhe Road, Taicang New District (Ludu), Suzhou, Jiangsu Province
classification | Parameter grade | chemical composition(%) | Physical properties | ||||||||||||||||||||
Cu | Al | Mn | Fe | Sn | Si | Pb | Ni | Ti | Co | Cr | P | Mg | As | Sb | Zn | tensile strength | Yield Strength | Elongation A5 | hardness | ||||
Mpa | Mpa | % | HB(2.5/62.5) | HRB | HV30 | ||||||||||||||||||
Wear-resistant complex brass | TL-VW081 | 58~59 | 1.4~1.7 | 1.8~2.2 | 0.35~0.65 | 0.1~0.4 | 0.6~0.9 | 0.3~0.6 | ≤0.2 | - | - | - | - | - | - | - | margin | ≥580 | ≥270 | ≥20 | ≥150 | - | - |
MBA-2 | 60~64 | 1.9~3.5 | 2.5~3.5 | ≤0.5 | - | 0.6~1.2 | ≤0.15 | 0.25~0.5 | - | - | 0.1~0.25 | - | - | - | - | margin | ≥539 | ≥294 | ≥12 | - | ≥85 | - | |
MBA-5 | 57~62 | 4.3~5.2 | ≤0.5 | ≤0.5 | - | - | - | 2.0~3.0 | 1.2~2.0 | - | - | - | - | - | - | margin | ≥637 | ≥343 | ≥12 | - | ≥90 | ≥200 | |
HAL61-4-3-1 | 57~62 | 3.5~4.5 | 0.5~0.8 | 0.5~1.3 | - | 0.5~1.5 | ≤0.8 | 2.5~4.0 | - | 1.0~2.0 | - | - | - | - | - | margin | ≥790 | ≥710 | ≥5 | ≥190 | - | - | |
LEG-488 | 54~56 | 3.0~4.5 | - | 0.5~1.0 | - | 2.0~2.5 | - | 6.0~7.5 | - | - | - | - | - | - | - | margin | ≥830 | ≥720 | ≥3 | 228~260 | - | - | |
TL-VW084 | 63~66 | 4.5~6.0 | 7.0~8.0 | 0.5~1.5 | ≤0.5 | 1.0~2.0 | 0.3~0.8 | ≤0.5 | - | - | - | - | - | - | - | margin | ≥650 | - | ≥5 | 210~260 | - | - | |
FM6405 | 63-66 | 4.5-6.0 | 7.0-8.5 | 0.5-1.5 | <0.5 | 1.0-2.0 | 0.3-0.8 | <0.5 | margin | ≧580 | - | ≧6 | 220-270 | ||||||||||
HMn62-3-3-0.7 | 61~63 | 2.4~3.4 | 2.7~3.7 | ≤0.1 | ≤0.1 | 0.5~1.0 | ≤0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | margin | ≥550 | - | ≥5 | ≥160 | - | - | |
HMn59-2-1 | 58~63 | 1.0~2.5 | 1.3~2.5 | 0.3~1.2 | - | 0.6~1.5 | ≤0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | margin | - | - | - | - | 85~105 | - | |
C4083S | margin | 3.5~4.5 | - | 0.5~1.3 | - | 0.5~1.5 | - | 2.5~4.0 | - | 1.5~2.0 | - | - | - | - | - | 27~32 | ≥635 | ≥470 | ≥4 | 197~241 | - | - | |
C4080S | 56.5~58.5 | 1.3~2.1 | 1.5~2.3 | 0.3~0.8 | ≤0.5 | 0.5~0.7 | 0.3~0.8 | ≤0.5 | - | - | - | - | - | - | - | margin | - | - | - | 140~170 | - | - | |
HAL64-5-4-2 | 63~66 | 4.0~6.0 | 3.0~5.0 | 1.8~3.0 | ≤0.25 | ≤0.5 | 0.2~1.0 | ≤0.5 | - | - | - | - | - | - | - | margin | - | - | - | 205~235 | - | - | |
KMS-2E | 55~61 | 3.5~4.5 | 1.2~2.0 | 0.5~1.1 | - | 0.7~1.3 | 3.6~4.5 | ≤0.5 | - | ≤1.0 | - | - | - | - | margin | ≥650 | - | ≥6 | - | ≥95 | - | ||
CSM-3ME | margin | 2.0~3.5 | 2.5~3.5 | ≤0.5 | - | 0.6~1.2 | ≤0.15 | 0.25~0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 27.5~35.5 | ≥540 | - | ≥12 | - | ≥85 | - | |
Lead-free brass | C68350 | 59~64 | - | - | ≤0.15 | 0.2~0.6 | 0.4-0.9 | ≤0.2 | ≤0.2 | - | - | - | 0.05~0.4 | - | ≤0.05 | ≤0.1 | margin | 350~380 | - | 20~40 | 95~130 | - | - |
HL01# | 58~61 | <0.1 | - | - | 0.2~0.6 | 0.01~0.1 | 0.1~0.2 | <0.2 | - | - | - | 0.05~0.25 | 0.03~0.2 | 0.01~0.05 | - | margin | 350~380 | - | - | 60~75 | - | - | |
HL04# | 59.5-61 | <0.1 | - | <0.1 | 0.6-0.8 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | - | 0.05-0.15 | 0.1-0.18 | 0.01-0.05 | <0.1 | margin | - | - | - | - | - | - | |
C46500 | 59-62 | - | - | <0.1 | 0.5-1.0 | - | <0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.02-0.06 | - | margin | - | - | - | - | - | - | |
Dongjin material | High force brass | 54-55 | 1.5-1.8 | 0.1-0.18 | 1.8-2.0 | - | - | - | 0.02-0.05 | - | - | - | - | - | - | - | margin | 550-630 | - | 17-30 | ≥150 | 76-83 | - |
Ordinary brass | H90 | 89-91 | - | - | ≤0.05 | - | - | ≤0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | margin | - | - | - | - | - | - |
H85 | 84-86 | - | - | ≤0.05 | - | - | ≤0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | margin | - | - | - | - | - | - | |
H80 | 78.5-81.5 | - | - | ≤0.05 | - | - | ≤0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | margin | - | - | - | - | - | - | |
H70 | 68.5-71.5 | - | - | ≤0.10 | - | - | ≤0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | margin | - | - | - | - | - | - | |
H68 | 67-70 | - | - | ≤0.10 | - | - | ≤0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | margin | - | - | - | - | - | - | |
H65 | 63-68.5 | - | - | ≤0.07 | - | - | ≤0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | margin | - | - | - | - | - | - | |
H63 | 62-65 | - | - | ≤0.15 | - | - | ≤0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | margin | - | - | - | - | - | - | |
H62 | 60.5-63.5 | - | - | ≤0.15 | - | - | ≤0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | margin | - | - | - | - | - | - | |
H60 | 58.5-61.5 | - | - | ≤0.15 | - | - | ≤0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | margin | - | - | - | - | - | - | |
HPb59-1 | 57-60 | - | - | ≤0.5 | - | - | 0.8~1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | margin | - | - | - | - | - | - | |
HPb58-3 | 57-59 | - | - | ≤0.5 | ≤0.5 | - | 2.5~3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | margin | - | - | - | - | - | - | |
HAL77-2 | 76-79 | 1.8~2.5 | - | ≤0.06 | - | - | ≤0.07 | - | - | - | - | - | - | 0.02~0.06 | - | margin | - | - | - | - | - | - |
Add: No. 9 Shanhe Road, Taicang New District (Ludu), Suzhou, Jiangsu Province
Tel: +86-512-53452333
Fax: +86-512-53455678
Contact: Mr. Zhao, Ms. Xu
Mobile phone: +86 15962377888 (Zhao),
+86 18915765160 (Xu)
Web: www.chinahonlux.com
E-mail: zxw11111@163.com