Suzhou Minli Alloy Co., Ltd.
Tel: +86-512-53452333
Fax: +86-512-53455678
Contact: Mr. Zhao, Ms. Xu
+86-15962377888 (Zhao), +86-18915765160 (Xu)
Mail box: zxw11111@163.com
Web: www.chinahonlux.com
Add: No. 9 Shanhe Road, Taicang New District (Ludu), Suzhou, Jiangsu Province
classification | Parameter grade | chemical composition(%) | Physical properties | ||||||||||||||||||||
Cu | Al | Mn | Fe | Sn | Si | Pb | Ni | Ti | Co | Cr | P | Mg | As | Sb | Zn | tensile strength | Yield Strength | Elongation A5 | hardness | ||||
Mpa | Mpa | % | HB(2.5/62.5) | HRB | HV30 | ||||||||||||||||||
Lead-free brass | C68350 | 59~64 | - | - | ≤0.15 | 0.2~0.6 | 0.4-0.9 | ≤0.2 | ≤0.2 | - | - | - | 0.05~0.4 | - | ≤0.05 | ≤0.1 | margin | 350~380 | - | 20~40 | 95~130 | - | - |
HL01# | 58~61 | <0.1 | - | - | 0.2~0.6 | 0.01~0.1 | 0.1~0.2 | <0.2 | - | - | - | 0.05~0.25 | 0.03~0.2 | 0.01~0.05 | - | margin | 350~380 | - | - | 60~75 | - | - | |
HL04# | 59.5-61 | <0.1 | - | <0.1 | 0.6-0.8 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | - | 0.05-0.15 | 0.1-0.18 | 0.01-0.05 | <0.1 | margin | - | - | - | - | - | - | |
C46500 | 59-62 | - | - | <0.1 | 0.5-1.0 | - | <0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.02-0.06 | - | margin | - | - | - | - | - | - |
Add: No. 9 Shanhe Road, Taicang New District (Ludu), Suzhou, Jiangsu Province
Tel: +86-512-53452333
Fax: +86-512-53455678
Contact: Mr. Zhao, Ms. Xu
Mobile phone: +86 15962377888 (Zhao),
+86 18915765160 (Xu)
Web: www.chinahonlux.com
E-mail: zxw11111@163.com